Om geek-nivå 
Antall innlegg: 40GR® | Dersom du ikke har noe bedre å gjøre på en lørdags ettermiddag - i påvente av Champions League-finalen, for eksempel - kan du ta en lang og omfattende test på nettet. Det er tid for å teste geek-nivået ditt. Mitt geek-nivå lå bare på knappe 34,31734%. Dermed er jeg bare "Total Geek." Det kunne med andre ord vært høyere. Hvor høyt kommer du? Noen smakebiter på spørsmål man kan krysse av på i testen (og som jeg krysset "ja" på): - I know the air speed velocity of an unlaiden swallow. - I have programmed a calculator in math class. - I have quoted Yoda in conversation or debate, at least semi-seriously. - I have faulted a movie for its technical and/or historical innaccuracies. - I have read all the Harry Potter books more than once. - I want to take over the world. - I have had long Mac vs. PC debate. - I have indexed and catalogued any personal collection. Og mange, mange flere. Testen tar du her, og deretter kan du poste resultatet i kommentarfeltet. ![]() Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk agh burzumishi krimpatul | |
| ||
![]() ![]() | Awesome test! jeg scoret ca 26 prosent, og ble også total geek! Har mye å strekke meg etter, nå... | |
| ||
|
| ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,73063% - Geekish tendencies. | |
| ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.35264% - Poser Now I can let these dream killers kill my self esteem-or use my arrogance as steam to power my dreams. | |
| ||
![]() ![]() ![]() | ehh?? 1.47601% - Poser :) | |
| ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18%.. *Goes to bed in shame* "Fact: In 100% of all fake gun shootings, the victim is always the one with the fake gun." | |
| ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.8% Poser. "Jeg har fått Xenoblade til wii, som jeg vil anbefale på det varmeste. Spillet er så bra at det er flaut at det ikke er mer kjent." - Royality Indeed. | |
| ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18%. Altså bare en Geek. "Viva la Revolution" - Jesus | |
| ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19% Capitalism is what people do if you leave them alone - Kenneth Minogue | |
| ||
GR® | 39,48339% - Major Geek Not too shabby! Evoking fear is, in itself, an art form - and nothing in the entire history of storytelling has explored it better than video games. | |
| ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29,7048. Spoiler:Krysset av på "exaggerated on this test to score better". (A) Riddle me this | |
| ||
Moderator | 23.6. Så jeg ble "bare" geek. Are you my mommy? // Je Vois Tout | |
| ||
![]() ![]() ![]() | 35% Total geek What is dead may never die | |
| ||
| Strategist Community Manager | 41.7% ••• Abusus non tollit usum! ••• Moderatorsjef @ Gamereactor® | |
| ||
![]() ![]() ![]() | 20.4797- Geek Trakk kanskje ned en del at jeg har null interesse for fantasy, sci-fi og programmering, og aldri har vært glad i matte osv. Take off every zig, for great justice | |
| ||
| Strategist Community Manager | Jeg er dessuten geek nok til å bruke en modifisert firefox add-on til å klikke alle boksene samtidig og få svaret 100! - Liar! ••• Abusus non tollit usum! ••• Moderatorsjef @ Gamereactor® | |
| ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fikk 2.58303% Les min blogg! fantomena.bloggr.no - Ferske anmeldelser og nyheter | |
| ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Jeg er geek! 16.05166% ‘Unreal Engine 4 doesn't surprise us. CryEngine 3 is the benchmark' Cevat Yerli | |
| ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 15.49815% - Geek. De sa jeg hadde uvanlig høy IQ. Jeg hadde ingen anelse om hva IQ var, men siden de smilte, smilte jeg tilbake. | |
| ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15.12915% - Geek Var ikke stort jeg kunne svare ja på... The earth died screaming... We're all mad here! - TKArtNor på twitter | |
| ||
37.82288 - Major Geek Argh! I needz to practice more! | ||
| ||
Moderator | 37,82288% - Major geek. Jeg er ikke inn i det cosplay, anime og rollespill-greiene, så det trakk sikkert ned en god del. Kul test likefullt, kunne godt vært litt mer programmeringsrelevant. ††† | |
| ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fikk 20% på geek testen. Jeg er tydeligvis en normal geek. http://www.spillfeber.no/ | |
| ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,8 - POSER!?!?! Tror jeg ble litt fornærma jeg.. Bullshit test, mye mer geek enn det! ^^ | |
| ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fikk 15,49815 - geek Rule nr 1: Be EPIC! | |
| ||




