Gamereactor



  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Champions League-tabellen etter 5. kampdag: Lagene som ville kvalifisert seg til åttedelsfinalene i dag

Det forventes at 16 poeng er nok til å kvalifisere seg til åttedelsfinalene.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Champions League er ferdigspilt etter 5. kampdag, og det gjenstår kun tre kamper, inkludert to etter hverandre i januar. Det er allerede flere lag som, med mindre det kommer store overraskelser, vet at de vil kvalifisere seg til neste runde, enten direkte til åttedelsfinalene eller i utslagsspillet.

Det er imidlertid bare ett lag som har alle 15 poengene, etter å ha vunnet de fem kampene: Arsenal (som også bare har fått ett mål). Fire andre lag har 12 poeng, noe som betyr at de kan være bare én seier (og én uavgjort) unna å sikre seg en plass blant de åtte beste på tabellen, ettersom 16 poeng ifølge statistikken forventes å være nok til å kvalifisere seg.

Med ni poeng igjen kan mye skje: Dette er Champions League-tabellen per 26. november, med antall poeng (og målforskjell i parentes). Husk at lagene mellom 9. og 24. plass kvalifiserer seg til utslagsrundene, mens lagene fra 25. plass og nedover er eliminert...


  1. Arsenal: 15 poeng (13 GD)

  2. PSG: 12 poeng (11 GD)

  3. Bayern: 12 poeng (9 GD)

  4. Inter Milan: 12 poeng (9 GD)

  5. Real Madrid: 12 poeng (7 GD)

  6. Borussia Dortmund: 10 poeng (6 GD)

  7. Chelsea: 10 poeng (6 GD)

  8. Sporting: 10 poeng (6 GD) 10 poeng (6 GD)

  9. Manchester City: 10 poeng (5 GD)

  10. Atalanta 10 poeng (1 GD)

  11. Newcastle: 9 poeng 9 poeng (7 GD)

  12. Atlético Madrid: 9 poeng (2 GD)

  13. Liverpool: 9 poeng (2 GD)

  14. Galatasaray 9 poeng (1 GD)

  15. PSV: 8 poeng (5 GD)

  16. Tottenham: 8 poeng (3 GD)

  17. Leverkusen: 8 poeng (-2 GD)

  18. Barcelona: 7 poeng (2 GD)

  19. Qarabag FK: 7 poeng (-1 GD)

  20. Napoli: 7 poeng (-3 GD)

  21. Marseille: 6 poeng (2 GD)

  22. Juventus: 6 poeng (0 GD)

  23. Monaco: 6 poeng (-2 GD)

  24. Pafos: 6 poeng (-3 GD)

  25. Union Saint-Gilloise: 6 poeng (-7 GD)

  26. Club Brugge: 4 poeng (-5 GD)

  27. Athletic Club: 4 poeng (-5 GD)

  28. Eintracht Frankfurt: 4 poeng (-5 GD) 4 poeng (-7 GD)

  29. København: 4 poeng (-7 GD)

  30. Benfica: 4 poeng (-7 GD) 3 poeng (-4 GD)

  31. Slavia Praha 3 poeng (-6 GD)

  32. Bodo/Glimt: 2 poeng (-4 GD)

  33. Olympiakos: 2 poeng (-8 GD)

  34. Villarreal: 1 poeng (-8 GD)

  35. Kairat: 1 poeng (-10 GD)

  36. Ajax: 0 poeng (-15 GD)

Champions League-tabellen etter 5. kampdag: Lagene som ville kvalifisert seg til åttedelsfinalene i dag

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballChampions League


Loading next content