Japanske spilltoppen

New Super Mario Bros med suksess!
Tekst: Bernt Erik Sandnes
Publisert 2006-06-03

Med nesten 900 000 solgte eksemplarer suser New Super Mario Bros opp på den japanske salgslisten og hjelper til å doble den allerede høye salget av DS Lite (den eldre modellen selges nesten ikke i Japan). Dominansen for DS er bokstavelig talt brutal i Japan og spill som Brain Training, Animal Crossing, Tetris DS og English Training abonnerer på plasser på topp-10. Litt utenfor listen sniker Mario Kart DS inn, som også har solgt utrolig bra. Takket være VM-feberen har World Soccer Winning Eleven 10 fortsatt et bra salg og kanskje var det et smart trekk av Konami å slippe spillet tidligere enn hva som er normalt i år.

1. New Super Mario Bros. (DS, Nintendo) 899,518 (ny)
2. Brain Training 2 (DS, Nintendo) 86,451 (totalt: 2,367,429)
3. Brain Training (DS, Nintendo) 62,616 (2,282,759)
4. Dragon Quest & Final Fantasy in Itadaki Street Portable (PSP, Square Enix) 48,342 (ny)
5. Tetris DS (DS, Nintendo) 46,809 (545,666)
6. Kimi Kiss (PS2, Enterbrain) 42,127 (ny)
7. World Soccer Winning Eleven 10 (PS2, Konami) 38,419 (694,927)
8. English Training (DS, Nintendo) 37,222 (1,092,496)
9. Animal Crossing Wild World (DS, Nintendo) 36,610 (2,746,097)
10. Jikkyou Powerful Pro Major League (PS2, Konami) 32,742 (155,557)


Hardware:
1. Nintendo DS Lite 285,025 (forrige uken: 160,182) totalt 2006: 1,920,493 (totalt 02-06: 1,920,493)
2. PSP 27,227 (24,457) 799,363 (3,482,325)
3. Playstation 2 19,798 (20,633) 653,415 (19,328,202)
4. Gameboy Advance SP 6,652 (6,174) 146,370 (5,830,581)
5. Nintendo DS 4,126 (16,867) 867,378 (6,514,330)
6. Gameboy Micro 2,013 (2,245) 96,217 (511,305)
7. Xbox 360 1,242 (1,403) 50,143 (120,710)
8. Gamecube 1,116 (1,051) 50,576 (3,206,896)
9. Gameboy Advance 44 (25) 2,717 (4,556,275)
10. Xbox 8 (20) 1,510 (473,961)

Les mer og se skjermbilder på Gamereactor.no

Tilbake