Storsuksess for The Last of Us

Tekst: Morten Bækkelund
Publisert 2013-07-01

Selv om det er en eksklusiv Playstation 3-tittel har Naughty Dogs The Last of Us solgt bedre enn noe annet spill i Storbritannia i sine tre salgsuker. Det kommer frem av forrige ukes toppliste, der historien om Ellie og Joel for tredje gang troner øverst. Helt fortjent, spør du oss.

Ellers preges listen av nykommere som Animal Crossing: New Leaf, Deadpool, og Company of Heroes 2, ved siden av gjengangere som FIFA 13 og Call of Duty: Black Ops 2. Legg også merke til Aliens: Colonial Marines på en ufortjent 19. plass.

1. The Last of Us | Sony
2. Minecraft: Xbox 360 Edition | Microsoft
3. Animal Crossing: New Leaf | Nintendo
4. FIFA 13 | EA
5. The Sims 3: Island Paradise | EA
6. Deadpool | Activision
7. Tomb Raider | Square Enix
8. Call of Duty: Black Ops 2 | Activision
9. Assassin's Creed III | Ubisoft
10. Company of Heroes 2 | Sega
11. Injustice: Gods Among Us | Warner Bros.
12. Far Cry 3 | Ubisoft
13. Lego Batman 2: DC Super Heroes | Warner Bros.
14. Need for Speed: Most Wanted | EA
15. Luigi's Mansion 2 | Nintendo
16. The Elder Scrolls V: Skyrim | Bethesda
17. Grid 2 | Codemasters
18. Dead Island: Riptide | Deep Silver
19. Aliens: Colonial Marines | Sega
20. Grand Theft Auto IV | Take 2

Kilde: GfK Chart-Track.

Les mer og se skjermbilder på Gamereactor.no

Tilbake