
Bli med i vår store Forza Horizon 3-konkurranse!
Forza Horizon 3 har endelig blitt sluppet til PC og Xbox One, og i den anlendning har vi laget en kul konkurranse der du kan vinne fete premier. Alt du trenger å gjøre for å vinne er å være best.
Er du Nordens raskeste i Forza Horizon 3?
Bli med i Forza Horizon 3-konkurransen og finn ut om du er den raskeste bak rattet i en Ariel Nomad. Du deltar ved å gjennomføre eventet som heter The Horizon Australia Bucket List #1, og det er de tre raskeste tidene som blir premiert.
Fete premier
Her er premiene du konkurrerer om:
Førstepremie: Logitech G920 + Shifter og Fifa Xbox One Bundle
Andrepremie: Logitech G633
Tredjepremie: Logitech G633
Poengtavle
Rank | Nickname | Match Score | Country |
---|---|---|---|
1 ![]() |
KinganV | 01:19:927 | ![]() |
2 ![]() |
AlluAhpo97 | 01:24:468 | ![]() |
3 ![]() |
DoneCashew65582 | 01:26:168 | ![]() |
4 | Paksupupu | 01:26:205 | ![]() |
5 | daaaaaaniel | 01:31:510 | ![]() |
6 | Lubb lubb | 01:34.375 | ![]() |
7 | Larsta | 01:35.855 | ![]() |
8 | rollesss | 01:35.943 | ![]() |
9 | DystemGaming | 01:36:228 | ![]() |
10 | PinkShadow00 | 01:36:456 | ![]() |
11 | ToneyTurtle | 01:37:179 | ![]() |
12 | Toyjoh | 01:38:479 | ![]() |
13 | Kovalski97 | 01:41.146 | ![]() |
14 | August AA | 01:41.515 | ![]() |
15 | SlushyBug5668 | 01:41.716 | ![]() |
16 | Djelle | 01:42:317 | ![]() |
17 | GammLaus | 01:42:450 | ![]() |
18 | EX nightstalk3r | 01:42.951 | ![]() |
19 | Exlerator | 01:43:918 | ![]() |
20 | gibzon | 01:43.519 | ![]() |
21 | SWE Racer | 01:43.735 | ![]() |
22 | Dizzy Tiny | 01:44:018 | ![]() |
23 | Lalaha | 01:44:385 | ![]() |
24 | Cola conny | 01:44:553 | ![]() |
25 | TallDarius | 01:44:751 | ![]() |
26 | martin gopro76 | 01:44:920 | ![]() |
27 | IsoElukka | 01:45:148 | ![]() |
28 | FaTeDTaS | 01:45:220 | ![]() |
29 | kentyIII | 01:46:588 | ![]() |
30 | Ostwig | 01:46.466 | ![]() |
31 | Logo DeVL | 01:46.687 | ![]() |
32 | Gramme | 01:47:288 | ![]() |
33 | FraGGLish | 01:47:380 | ![]() |
34 | Halle | 01:48:723 | ![]() |
35 | Jake Tanaka | 01:49:624 | ![]() |
36 | VRT TurboPeter | 01:49.291 | ![]() |
37 | wMikkel | 01:49.558 | ![]() |
38 | CrazyDice | 01:50,291 | ![]() |
39 | L0CKIN4TOR | 01:51:260 | ![]() |
40 | SWE Daniel86 | 01:52.159 | ![]() |
41 | DKOliverRacer | 01:53:362 | ![]() |
42 | Keisari | 01:53.995 | ![]() |
43 | BombExpert | 01:54:864 | ![]() |
44 | Matsern117 | 01:55.697 | ![]() |
45 | Kim179 | 01:56:530 | ![]() |
46 | Prolanyte | 01:57.899 | ![]() |
47 | MathiaZzW | 02:02:236 | ![]() |
48 | Xozlow | 02:03:004 | ![]() |
49 | Bonde98 | 02:04,706 | ![]() |
50 | Sebbe | 02:05:164 | ![]() |
51 | TM4888 | 02:09:042 | ![]() |
52 | zIN ii T IR OIz | 02:16.215 | ![]() |
53 | Spinkocop | 02:49:612 | ![]() |
NB! Tider som ikke kan verifiseres via online-poengtavlen på Xbox One eller Windows 10 vil fjernes uten varsel.
Slik deltar du
For å delta følger du bare disse enkle trinnene:
- Legg til "GamereactorLive" på Xbox One eller Windows 10
- Sett en tid på The Horizon Australia Bucket List #1
- Legg inn informasjonen din og tiden din i skjemaet nedenfor